10km Elite Men
1st | N$7000 |
---|---|
2nd | N$5000 |
3rd | N$4000 |
4rd | N$2500 |
5th | N$1500 |
10km Elite Women
1st | N$7000 |
---|---|
2nd | N$5000 |
3rd | N$4000 |
4rd | N$2500 |
5th | N$1500 |
Elite u18 Men
1st | N$4000 |
---|---|
2nd | N$2000 |
3rd | N$1000 |
4rd | N$750 |
5th | N$500 |
Elite u18 Women
1st | N$4000 |
---|---|
2nd | N$2000 |
3rd | N$1000 |
4rd | N$750 |
5th | N$500 |
Wheelchair
1st | N$2000 |
---|---|
2nd | N$1500 |
3rd | N$1000 |
Visually Impaired
1st | N$2000 |
---|---|
2nd | N$1500 |
3rd | N$1000 |
School
1st | N$5000 |
---|---|
2nd | N$3000 |
3rd | N$1500 |
Club/Federation
1st | N$3000 |
---|---|
2nd | N$2000 |
3rd | N$1000 |